2021年郫筒街道老旧小区改造项目施工三标段)评标结果公示
日期:2022-05-16
| 项目及标段名称 | 2021年郫筒街道老旧小区改造项目施工三标段 | |||||||
| 项目业主 | 成都市郫都区人民政府郫筒街道办事处 | 项目业主联系电话 | 028-87923110 | |||||
| 招标人 | 成都市郫都区人民政府郫筒街道办事处 | 招标人联系电话 | 028-87923110 | |||||
| 招标代理机构 | 四川华景工程项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-62067125 | |||||
| 开标地点 | 郫都区分中心 | 开标时间 | 20220512 - 10:00:00 | |||||
| 公示期 | 2022年05月17日~2022年05月23日 | 投标最高限价(元) | 7335072.87 | |||||
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | ||||
| 第一名 | 四川丰瑞建筑工程有限公司 | 7142121.93(元) | 4511101.58 | 96.78 | ||||
| 第二名 | 成都建工第六建筑工程有限公司 | 7062237.82(元) | 4431217.47 | 96.04 | ||||
| 第三名 | 四川振华建设集团有限公司 | 7071649.21(元) | 4440628.86 | 95.94 | ||||
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
| 项目负责人 | 谢崇伟 | 建造师证 | 川 2512014201500598 | 工民建 | 工程师 | |||
| 项目技术负责人 | 刘雷 | 职称证 | 工-66852 | 建筑工程 | 工程师 | |||
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
| 项目负责人 | 骆阳 | 建造师证书 | 川 2512015201617036 | 房屋建筑工程 | 工程师 | |||
| 项目技术负责人 | 张强 | 职称证 | 00042222 | 建筑工程 | 工程师 | |||
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
| 项目负责人 | 王斌 | 注册证 | 川2512006200810726 | 建筑施工 | 工程师 | |||
| 项目技术负责人 | 袁记江 | 职称证 | 20190143491 | 工民建 | 工程师 | |||
| 第一中标候选人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| 成都市新都区桂林小学校 | 桂林小学泗义小区改造(新都第五幼儿园)工程 | 20200507 | 20201103 | 本项目改造总建筑面积为 2847.87 平方米。本项目原为两栋教学建筑,一栋综合楼、一栋教学楼 | 10446021.51 | 钟裕禾 | ||
| 四川省川粮米业股份有限公司 | 川粮米业储备库原粮低温库(1-6#仓)升级改造及低温库配套设施改造项目 | 20200801 | 20201206 | 主要建设内容:1)对仓房(1~6#仓)屋顶、墙体进行保温隔热改造,对门窗进行气密性和隔热改造;采用上风下水制冷储粮技术要求,为仓房加装各种控温和降温系统、调湿系统、水冷制冷系统、粮情检测系统、智能控制系统、环流熏蒸系统;更换弧形挡粮门及低温库配套设施改造内容等。2)仓间钢结构罩棚;3)主要建筑物建筑面积约 5579 ㎡ | 7520375.26 | 何强 | ||
| 四川粮油批发中心直属储备库 | 四川省粮油储备调控中心原粮低温库升级改造项目施工标段 | 20190711 | 20200116 | 本工程主要为新建 3 座仓间罩棚,其中 1 座仓间罩棚建筑面积为1489.55 平方米,3 座仓间罩棚建筑面积共计 4468.65 平方米;1-12#平房仓的墙面、屋面改造改造冷机组制冷工艺,建筑面积 12408.42 平方米;1-6#浅圆仓冷机组制冷工艺 | 20364851.89 | 钟裕禾 | ||
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||
|   | ||||||||
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
|   | ||||||||
| 第二中标候选人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| 成都市锦江区房屋管理服务中心 | 锦江区2020 年老旧小区配套基础设施改造项目施工五标段 | 20201105 | 20201220 | 东光街 5 号、东光南二巷 2 号、东光街 3 号、北顺街 6号、辉煌佳苑(菱安路 99 号)、塔子山公园宿舍下沙河铺街 43 号 6 个老旧小区配套基础设施改造。 | 8932138.24 | 王梅 | ||
| 成都德商达置业有限公司 | 德商学府天骄 | 20181229 | 20200901 | 德商·学府天骄项目总建筑面积为 131897.35m2,地上建筑面积约 79029.68m2,地下室建筑面积约 52867.67m2 | 290174170 | 张国忠 | ||
| 成都市鑫金工发投资有限公司 | 明月三期小学及配套工程 | 20200420 | 20210531 | 小学总建筑面积约20500 平方米,36个班的教学楼及附属配套工程 | 88326957 | 车汪速 | ||
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||
|   | ||||||||
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
|   | ||||||||
| 第三中标候选人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| 邛崃市固驿镇军田村村民委员会 | 固驿镇水井村军田村龙庵村城乡建设用地增减挂钩房建及配套市政公用设施建设工程(滨河新居安置点项目 2#、3#、5#12#、14#39#楼房建工程) | 20181201 | 20200717 | 建筑面积约35010.79 平方米 | 58520000 | 银海燕 | ||
| 邛崃市固驿镇杨坝村村民委员会 | 固驿镇柏林村公义村杨坝村城乡建设用地增减挂钩房建及配套市政公用设施建设工程(滨河新居安置点项目 40#73#楼房建工程) | 20181201 | 20201218 | 建筑面积约48760.18 平方米 | 81490000 | 银海燕 | ||
| 邛崃市临邛街道西江村村民委员会、邛崃市临邛街道盘陀村村民委员会、邛崃市临邛街道盐坝村村民委员会、邛崃市临邛街道石燕村村民委员会、邛崃市临邛街道柏树村村民委员会、邛崃市临邛街道鹤鸣社区居民委员会 | 邛崃市临邛街道办“4.20”庐山地震灾后恢复重建城乡增减挂钩项目--(西江小区、盘陀小区)建设工程--B 区西江 | 20191201 | 20201211 | 约 96000 平方米(结算面积以清单计价规范为准) | 182400000 | 李德祥 | ||
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||
|   | ||||||||
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
|   | ||||||||
| 其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | ||||||||
| 投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评标得分或备注 | |||||
| 四川雅和建筑工程有限公司 | 7021069.93// | 4390049.58// | 95.85// | |||||
| 四川省蜀宇建筑工程有限公司 | 7193951.34// | 4562930.99// | 94.48// | |||||
| 四川川泰众鑫建设工程有限公司 | 7066941.88// | 4435921.53// | 95.49// | |||||
| 四川汉象建筑工程股份有限公司 | 6963452.72// | 4332432.37// | 95.16// | |||||
| 成都双流建工建设集团有限公司 | 7170431.41// | 4539411.06// | 94.30// | |||||
| 四川堃德建设工程有限公司 | 7157381.63// | 4526361.28// | 94.04// | |||||
| 其它需公示的内容 | 无 | |||||||
| 监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 成都市郫都区发展和改革局 | 联系电话 | 028-87875515 | ||||
| 行业主管部门 | 成都市郫都区住房和城乡建设局 | 联系电话 | 028-87922723 | |||||
| 异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 | |||||||
| 招标人主要负责人签字、盖章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖章: | |||||||
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如2015年9月1日,填写为20150901;又如2015年9月,填写为201509;再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。
网友评论
条评论
最新评论